铁氟龙管
产品介紹
料号 :
PTFE-S / PTFE-T / PTFE-L
UL认定号码 :
E175982(S)
产品材质 :
POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE)
产品特性 :
电压:600V,300V, 150V,绝缘破坏电压:12000V,7200V,3600V,耐温:280℃
用途 :
广泛应用于电器绝缘,理化仪器,电子通讯,航天,汽车,医疗,电热等
顏色 :
透明
| 4F 薄管(TUBE)内径×外径 | 内径×外径 |
|---|---|
| 0.5×1.5 | 11.0×12.0 |
| 0.5×3.0 | 11.0×13.0 |
| 0.8×1.8 | 12.0×13.0 |
| 1.0×2.0 | 12.0×14.0 |
| 1.0×3.0 | 12.0×15.0 |
| 1.5×2.5 | 13.0×14.0 |
| 2.0×3.0 | 13.0×15.0 |
| 2.0×4.0 | 13.0×16.0 |
| 2.0×5.0 | 14.0×15.0 |
| 2.5×4.5 | 14.0×16.0 |
| 3.0×4.0 | 15.0×17.0 |
| 3.0×5.0 | 16.0×18.0 |
| 3.0×6.0 | 15.0×18.0 |
| 3.5×4.5 | 17.0×19.0 |
| 3.5×5.5 | 17.0×20.0 |
| 4.0×5.0 | 18.0×20.0 |
| 4.0×6.0 | 18.0×21.0 |
| 4.76×6.35 | 19.0×21.0 |
| 5.0×6.0 | 19.0×22.0 |
| 5.0×7.0 | 20.0×22.0 |
| 5.0×8.0 | 20.0×23.0 |
| 6.0×7.0 | 20.0×24.0 |
| 6.0×8.0 | 25.0×28.0 |
| 6.0×9.0 | |
| 7.0×8.0 | |
| 7.0×9.0 | |
| 7.0×10.0 | AWG |
| 7.5×8.5 | #8 3.38×4.14 |
| 7.5×9.5 | #12 2.16×2.76 |
| 8.0×9.0 | #14 1.68×2.28 |
| 8.0×10.0 | #18 1.07×1.67 |
| 9.0×10.0 | #24 0.56×1.06 |
| 9.0×11.0 | |
| 9.0×12.0 | |
| 10.0×11.0 | |
| 10.0×12.0 | |
| 10.0×13.0 |
产品规格 :
| 特性 | ASTM 测试条件 | 数值 |
|---|---|---|
| 抗张强度 23℃ | D-638-52T | 300-350 kg/cm2 |
| 伸张率23℃ | D-638-52T | 300-500 % |
| 折曲率(水性) | - | 1,200,000 Cycles |
| 折曲率(低温1℃/min) | - | 225,000 Cycles |
| 加热变形率 70 kg/cm2 Load,21℃* 24 hrs. | D-621-51 | 2.4 % |
| 硬度 Shore D | D-676-19T | 50-65 |
| 介电强度 0.38 mm | D-149-44 | 24 kv/mm |
| 介电常数 60 to 1 x 108 cps. | D-150-54T | 2.2 |
| 体积固有电阻 | D-257-57T | > 1018 Ohm-cm |
| 吸水性 | D-570-54T | < 0.01 % |
| 比重 | D-792-50 | 2.14-2.21 |
| 耐燃性 | D-635-56T | 不可燃VW-1 |
| 耐候性 | 极佳 | |
| 耐化学性 | 几乎可浸入所有的化学液体里 |
铁氟龙薄管 :
| 規格 | 内径(mm) | 外径(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | Min. | Normal | Max. | S Type | T Type | L Type |
| 30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
| 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
| 26 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
| 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
| 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
| 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
| 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
| 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
| 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
| 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
| 15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
| 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
| 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
| 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
| 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
| 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
| 9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 |
| 8 | 3.26 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
| 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
| 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
| 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
| 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
| 3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 |
| 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
| 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
| 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.80 |










