無卤素热缩管ZH2/ZH4
产品介紹
描述 :
Raychem零卤素热缩套管以100%通过UL测试,合乎UL VW-1, 224规范,UL file number is E35586
特性 :
分为厚壁和薄壁二种,耐热125度耐电压600V和300V二种,为现有热收缩套管唯一無卤素正規通过UL认证的环保套管.
规格 :
Raychem ZH2/Raychem ZH4
1:以不含溴之防火原料制造.
2:依据室内(in house)测试,至2005年6月.
不含卤素ZH2及ZH4热缩套管
此为全世界首创之热缩套管,能解决工程上之多项问题,合乎UL(VW-1)防燃标准.又因不使用含溴 之原料,进一步满足环保需求.具超柔软度,有125度C抗燃力,在高温环境下能保持品质稳定.针对 各项不同之应用,有各种尺寸以便选择.
其他特性 :
ZH2:
UL224(VW-1) No. E35586
CSA22.2 No. 198.1
ZH4:
UL224(VW-1) No. E85381
CSA22.2 No. 198.1
遵循RoHS指示只提供黑色套管不使用含溴原料制造
规格表现 :
ZH2
额定电压: 600V
耐热温度: 125度C
耐燃性: UL224(VW-1) & CSA22.2 No.198.1
尺寸范围: 0.8mm ~ 30.0mm(热缩前内径)
热缩比率: 2:1
ZH4
额定电压: 300V
耐热温度: 125度C
耐燃性: UL224(VW-1) & CSA22.2 No.198.1
尺寸范围: 0.6mm ~ 10.0mm(热缩前内径)
热缩比率: 2:1
产品规格: RW-3036
合乎UL标准,且不含卤素,为全世界首创之抗燃热缩套管.
TABLE 1 ZH2 TUBING DIMENSIONS, METRIC
| size | As Supplied (mm) | As Recovered (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Inside Diameter | Wall Thickness | Inside Diameter | Wall Thickness | |
| Nominal | Maximum | Minimum | ||
| 0.8/0.4 | 1.2 ± 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.33 | 
| 1.0/0.5 | 1.5 ± 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.33 | 
| 1.5/0.75 | 2.1 ± 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.34 | 
| 2.0/1.0 | 2.6 ± 0.2 | 0.25 | 1.0 | 0.43 | 
| 2.5/1.25 | 3.1 ± 0.2 | 0.25 | 1.25 | 0.43 | 
| 3.0/1.5 | 3.6 ± 0.2 | 0.25 | 1.5 | 0.43 | 
| 3.5/1.75 | 4.1 ± 0.3 | 0.25 | 1.75 | 0.43 | 
| 4.0/2.0 | 4.6 ± 0.3 | 0.25 | 2.0 | 0.43 | 
| 5.0/2.5 | 5.6 ± 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.56 | 
| 6.0/3.0 | 6.6 ± 0.3 | 0.3 | 3.0 | 0.56 | 
| 7.0/3.5 | 7.6 ± 0.3 | 0.3 | 3.5 | 0.56 | 
| 8.0/4.0 | 8.6 ± 0.3 | 0.3 | 4.0 | 0.56 | 
| 9.0/4.5 | 9.6 ± 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.56 | 
| 10.0/5.0 | 10.4 ± 0.3 | 0.3 | 5.0 | 0.56 | 
| 11.0/5.5 | 11.4 ± 0.3 | 0.3 | 5.5 | 0.56 | 
| 12.0/6.0 | 12.7 ± 0.3 | 0.3 | 6.0 | 0.56 | 
| 13.0/6.5 | 13.5 ± 0.3 | 0.35 | 6.5 | 0.66 | 
| 14.0/7.0 | 14.4 ± 0.4 | 0.35 | 7.0 | 0.68 | 
| 15.0/7.5 | 15.7 ± 0.4 | 0.35 | 7.5 | 0.68 | 
| 16.0/8.0 | 16.9 ± 0.4 | 0.35 | 8.0 | 0.68 | 
| 18.0/9.0 | 19.0 ± 0.4 | 0.4 | 9.0 | 0.76 | 
| 20.0/10.0 | 21.4 ± 0.4 | 0.4 | 10.0 | 0.76 | 
| 22.0/11.0 | 23.2 ± 0.4 | 0.45 | 11.0 | 0.89 | 
| 25.0/12.5 | 26.8 ± 0.4 | 0.45 | 12.5 | 0.89 | 
| 28.0/14.0 | 30.0 ± 0.5 | 0.45 | 14.0 | 0.89 | 
| 30.0/15.0 | 32.1 ± 0.5 | 0.45 | 15.0 | 0.89 | 
TABLE 2 ZH4 TUBING DIMENSIONS, METRIC
| size | As Supplied (mm) | As Recovered (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.6/0.3 | 0.95 ± 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.25 | 
| 0.8/0.4 | 1.2 ± 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 
| 1.0/0.5 | 1.4 ± 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 
| 1.5/0.75 | 1.9 ± 0.25 | 0.1 | 0.75 | 0.25 | 
| 2.0/1.0 | 2.3 ± 0.25 | 0.1 | 1.0 | 0.25 | 
| 2.5/1.25 | 2.8 ± 0.25 | 0.15 | 1.25 | 0.25 | 
| 3.0/1.5 | 3.3 ± 0.25 | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 
| 3.5/1.75 | 3.8 ± 0.25 | 0.15 | 1.75 | 0.25 | 
| 4.0/2.0 | 4.4 ± 0.25 | 0.15 | 2.0 | 0.25 | 
| 5.0/2.5 | 5.5 ± 0.25 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 
| 6.0/3.0 | 6.5 ± 0.4 | 0.15 | 3.0 | 0.28 | 
| 7.0/3.5 | 7.5 ± 0.4 | 0.15 | 3.5 | 0.28 | 
| 8.0/4.0 | 8.5 ± 0.4 | 0.15 | 4.0 | 0.28 | 
| 9.0/4.5 | 9.5 ± 0.4 | 0.15 | 4.5 | 0.28 | 
| 10.0/5.0 | 10.5 ± 0.5 | 0.15 | 5.0 | 0.28 | 
TABLE 3 Requirements
| PROPERTY | UNIT | REQUIREMENT | TEST METHOD | 
|---|---|---|---|
| PHYSICAL Dimensions | mm (inches) | In accordance with Tables 1& 2 | Section 4.3.1 ASTM D 2671 | 
| Dimensional Recovery | |||
| Longitudinal Change ZH2 - ASTM D 2671 ZH4 - ASTM D 2671 UL 224 | Percent Percent Percent | +1, -5 +1, -15 +3, -3 | Section 4.3.1 ASTM D 2671 ASTM D 2671 UL 224 | 
| Eccentricity (Recovered) | Percent | 30 maximum | ASTM D 2671 | 
| Tensile Strength | MPa (psi) | 10.3 (1500) minimum | Section 4.3.2 | 
| Ultimate Elongation | Percent | 200 minimum | ASTM D 2671 | 
| Secant Modulus (expanded), 2% | MPa (psi) | 172 (2.5 x 104) maximum | ASTM D 2671 | 
| Low Temperature Flexibility 1 hour at -30°C (-22°F) | - | No cracking | UL 224 | 
| Heat Shock 4 hours at 250°C (482°F) | - | No cracking | UL 224 | 
| Heat Aging 7 days at 158°C (316°F) Followed by tests for: Tensile Strength Ultimate Elongation Dielectric Withstand at 2500 V Dielectric Breakdown Dielectric Strength | - | - | UL 224 | 
| MPa (psi) | 70% minimum of unaged specimens | Section 4.3.2 UL 224 | |
| Percent | 100 minimum | ||
| Seconds | 60 minimum | Section 4.3.5 ASTM D 2671 | |
| Volts | 50% minimum of unaged specimen | ||
| kV/mm (Volts/mil) | 19.7 (500) minimum | ||
| Copper Stability 7 days at 158°C (316°F) Followed by test for Ultimate Elongation | No brittleness, glazing, cracking or severe discoloration of tubing. No pitting or blackening of copper. | Section 4.3.4 ASTM D 2671 | |
| Percent | 100 minimum | Section 4.3.2 | |
| Restricted Shrinkage | - | Pass | UL 224 | 
| ELECTRICAL Dielectric Withstand at 2500 V | Seconds | 60 minimum | UL 224 | 
| Dielectric Strength | kV/mm (Volts/mil) | 19.7 (500) minimum | Section 4.3.5 | 
| Volume Resistivity | Ohm-cm | 1014 minimum | ASTM D 2671 | 
TABLE 3 Requirements (continued)
| PROPERTY | UNIT | REQUIREMENT | TEST METHOD | 
|---|---|---|---|
| CHEMICAL (continued) Corrosive Effect 7 days at 158°C (316°F) | - | No Corrosion | Section 4.3.6 ASTM D 2671 | 
| Halogen Content | Percent (ppm) | 0.1 (1000) maximum | Section 4.3.7 | 
| Flammability | - | Pass | UL 224, VW-1 | 
| Water Absorption (Recovered) 24 days at 23°C (73°F) | Percent | 0.5 maximum | ASTM D 2671 | 
| Fungus Resistance Followed by tests for: Tensile Strength Ultimate Elongation Dielectric Strength | MPa (psi) percent kV/mm (Volts/mil) | 10.3 (1500) minimum 200 minimum 19.7 (500) minimum | ISO 846 Method B Section 4.3.2 ASTM D 2671 ASTM D 2671 | 











