3.4.VT-1 / VT-2 VARNISHED TETORON TUBING
Product Introduction
TETORON
| Part No.: | VT-1 / VT-2 | JIS File No.: | JIS C2347 |
|---|---|---|---|
| Composition: | Polyester Fiber, Varnish | ||
| Feature: | Voltage: 1 KV, Temperature Resistance: 120℃ Moisture proof, heat resist, electric insulation |
||
| Application: | Wiring insulation for E grade appliances, motor, transformer and communication apparatus | ||
| Color: | All colors are available upon request | ||
Specification:
| Part No. | Breakdown Voltage KV | BENDING RESISTANCE | Temperature Resistance ℃ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | After Inhale Humidified | Normal | After Heated 105℃/ 24 hrs | ||||
| Average Value | Minimum Value | Average Value | Minimum Value | ||||
| VT-1 | ≧4.0 | ≧3.0 | ≧2.0 | ≧1.5 | The coating should be smooth, without cracking, stripped and etc. | The coating should not be sticky nor stripped, and should be barely discolored | 120 |
| VT-2 | ≧1.5 | ≧1.0 | - | - | |||
Standard Size:
| NO. | Part No. | I.D. mm | I.D. Tolerance mm | Wall Thickness mm | Standard Length M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT- 1.0 | 1.0 | +0.30 -0 | 0.30 ± 0.10 | 1 |
| 2 | VT- 1.5 | 1.5 | +0.30 -0 | 0.30 ± 0.10 | 1 |
| 3 | VT- 2.0 | 2.0 | +0.30 -0 | 0.30 ± 0.10 | 1 |
| 4 | VT- 2.5 | 2.5 | +0.30 -0 | 0.30 ± 0.10 | 1 |
| 5 | VT- 3.0 | 3.0 | +0.30 -0 | 0.45 ± 0.10 | 1 |
| 6 | VT- 3.5 | 3.5 | +0.30 -0 | 0.45 ± 0.10 | 1 |
| 7 | VT- 4.0 | 4.0 | +0.30 -0 | 0.45 ± 0.10 | 1 |
| 8 | VT- 5.0 | 5.0 | +0.30 -0 | 0.45 ± 0.10 | 1 |
| 9 | VT- 6.0 | 6.0 | +0.30 -0 | 0.60 ± 0.15 | 1 |
| 10 | VT- 7.0 | 7.0 | +0.30 -0 | 0.60 ± 0.15 | 1 |
| 11 | VT- 8.0 | 8.0 | +0.30 -0 | 0.75 ± 0.15 | 1 |
| 12 | VT- 9.0 | 9.0 | +0.30 -0 | 0.75 ± 0.15 | 1 |
| 13 | VT- 10.0 | 10.0 | +0.30 -0 | 0.75 ± 0.15 | 1 |
| 14 | VT- 12.0 | 12.0 | +0.30 -0 | 0.75 ± 0.15 | 1 |










